Tarieven Buitenschoolse Opvang
Buitenschoolse Opvang | Uren per Dag | Weken in het jaar |
BSO 14:00 t/m 19:00 | 5 | 40 school weken |
BSO Vakantie 07:30 t/m 18:30 | 11 | 12 vakantie weken |
BSO COMBI BSO + Vakantie ( 40 school weken 5 uur per dag + 12 vakantie weken 11 uur per dag) |
5 op reguliere dagen 11 op vakantie dagen |
52 school en vakantie weken |
Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
1 dag | € 9,12 | 16,67 | € 152 |
2 dagen | € 9,12 | 33,33 | € 304 |
3 dagen | € 9,12 | 50,00 | € 456 |
4 dagen | € 9,12 | 66,67 | € 608 |
5 dagen | € 9,12 | 83,33 | € 760 |
* De uren per maand worden berekend aan de hand van de uren per week x 40 weken : 12 maanden.
Voorbeeld: 1 dag â 5 uur per week x 40 weken verspreidt over facturen van 12 maanden is 16,67 uren per maand â €152.
Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
1 dag | € 9,12 | 11 | € 100,32 |
2 dagen | € 9,12 | 22 | € 200,64 |
3 dagen | € 9,12 | 33 | € 300,96 |
4 dagen | € 9,12 | 44 | € 401,28 |
5 dagen | € 9,12 | 55 | € 501,60 |
Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
1 dag | € 9,12 | 27,67 | € 252,32 |
2 dagen | € 9,12 | 55,33 | € 504,70 |
3 dagen | € 9,12 | 83,00 | € 757,02 |
4 dagen | € 9,12 | 110,67 | € 1009,34 |
5 dagen | € 9,12 | 138,33 | € 1261,66 |
*Uren per maand worden berekend aan de hand van de standaard bso uren per maand + vakantie uren verspreidt over 12 gelijke maanden.
Voorbeeld: 1 reguliere bso dag á 5 uurtjes is 16.67 uur per maand. 1 bso vakantie dag is 11 uurtjes per week x 12 weken : 12 maanden is 11 uurtjes per maand. 16,67 uur + 11 uur is 27,67 uur